Ad
Arco
★★★
Juramento del Arquero
ATQ Base39
Daño CRIT10,2%
“Este sublime arco perteneció una vez a un maestro arquero. Emite un fuerte olor, por lo que no es apto para la caza.”
Precisión
Refinamiento
Aumenta en un 24% el daño contra los puntos débiles.
Estadísticas por Nivel
| Nivel | ATQ Base | Daño CRIT |
|---|---|---|
| 1 | 39 | 10.2% |
| 20 | 94 | 18% |
| 40 | 169 | 26.3% |
| 50 | 216 | 30.4% |
| 60 | 263 | 34.5% |
| 70 | 309 | 38.6% |
| 80 | 355 | 42.7% |
| 90 | 401 | 46.9% |
Nivel 90
ATQ Base
401
Daño CRIT
46.9%