
Lv | HP | ATK | DEF | CRIT Rate | CRIT DMG | CRIT DMG | Materials |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 967 | 27.93 | 62.76 | 5.00% | 50.00% | — | |
20 | 2,508 | 72.45 | 162.80 | 5.00% | 50.00% | — | |
20+ | 3,336 | 96.40 | 216.62 | 5.00% | 50.00% | — | |
40 | 4,992 | 144.24 | 324.13 | 5.00% | 50.00% | — | |
40+ | 5,581 | 161.25 | 362.36 | 5.00% | 50.00% | 10% | |
50 | 6,421 | 185.53 | 416.90 | 5.00% | 50.00% | 10% | |
50+ | 7,206 | 208.21 | 467.89 | 5.00% | 50.00% | 19% | |
60 | 8,055 | 232.73 | 522.99 | 5.00% | 50.00% | 19% | |
60+ | 8,644 | 249.75 | 561.23 | 5.00% | 50.00% | 19% | |
70 | 9,501 | 274.49 | 616.83 | 5.00% | 50.00% | 19% | |
70+ | 10,089 | 291.51 | 655.07 | 5.00% | 50.00% | 29% | |
80 | 10,956 | 316.53 | 711.30 | 5.00% | 50.00% | 29% | |
80+ | 11,544 | 333.55 | 749.54 | 5.00% | 50.00% | 38% | |
90 | 12,417 | 358.77 | 806.21 | 5.00% | 50.00% | 38% | |
90+ | 12,417 | 358.77 | 806.21 | 5.00% | 50.00% | 38% | |
100 | 13,300 | 439.49 | 863.51 | 5.00% | 50.00% | 38% |
Parameter | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-Hit DMG | 54.52% | 58.96% | 63.40% | 69.74% | 74.18% | 79.25% | 86.22% | 93.20% | 100.17% | 107.78% | 115.39% | 123.00% | 130.60% | 138.21% | 145.82% |
2-Hit DMG | 49.79% | 53.85% | 57.90% | 63.69% | 67.74% | 72.38% | 78.74% | 85.11% | 91.48% | 98.43% | 105.38% | 112.33% | 119.27% | 126.22% | 133.17% |
3-Hit DMG | 32.42%+32.42% | 35.06%+35.06% | 37.70%+37.70% | 41.47%+41.47% | 44.11%+44.11% | 47.13%+47.13% | 51.27%+51.27% | 55.42%+55.42% | 59.57%+59.57% | 64.09%+64.09% | 68.61%+68.61% | 73.14%+73.14% | 77.66%+77.66% | 82.19%+82.19% | 86.71%+86.71% |
4-Hit DMG | 60.80% | 65.75% | 70.70% | 77.77% | 82.72% | 88.38% | 96.15% | 103.93% | 111.71% | 120.19% | 128.67% | 137.16% | 145.64% | 154.13% | 162.61% |
5-Hit DMG | 82.90% | 89.65% | 96.40% | 106.04% | 112.79% | 120.50% | 131.10% | 141.71% | 152.31% | 163.88% | 175.45% | 187.02% | 198.58% | 210.15% | 221.72% |
Charged Attack DMG | 66.82%×2 | 72.26%×2 | 77.70%×2 | 85.47%×2 | 90.91%×2 | 97.13%×2 | 105.67%×2 | 114.22%×2 | 122.77%×2 | 132.09%×2 | 141.41%×2 | 150.74%×2 | 160.06%×2 | 169.39%×2 | 178.71%×2 |
Charged Attack Stamina Cost | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Plunge DMG | 63.93% | 69.14% | 74.34% | 81.77% | 86.98% | 92.92% | 101.10% | 109.28% | 117.46% | 126.38% | 135.30% | 144.22% | 153.14% | 162.06% | 170.98% |
Low/High Plunge DMG | 127.84%/159.68% | 138.24%/172.67% | 148.65%/185.67% | 163.51%/204.24% | 173.92%/217.23% | 185.81%/232.09% | 202.16%/252.51% | 218.51%/272.93% | 234.86%/293.36% | 252.70%/315.64% | 270.54%/337.92% | 288.38%/360.20% | 306.22%/382.48% | 324.05%/404.76% | 341.89%/427.04% |
Parameter | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-Hit DMG | 132.82% | 143.64% | 154.45% | 169.89% | 180.70% | 193.06% | 210.05% | 227.04% | 244.03% | 262.56% | 281.09% | 299.63% | 318.16% | 336.69% | 355.23% |
2-Hit DMG | 119.80% | 129.55% | 139.30% | 153.23% | 162.98% | 174.13% | 189.45% | 204.77% | 220.10% | 236.81% | 253.53% | 270.25% | 286.96% | 303.68% | 320.39% |
3-Hit DMG | 75.72%+75.72% | 81.89%+81.89% | 88.05%+88.05% | 96.86%+96.86% | 103.02%+103.02% | 110.06%+110.06% | 119.75%+119.75% | 129.43%+129.43% | 139.12%+139.12% | 149.69%+149.69% | 160.25%+160.25% | 170.82%+170.82% | 181.38%+181.38% | 191.95%+191.95% | 202.51%+202.51% |
4-Hit DMG | 80.54%+80.54% | 87.09%+87.09% | 93.65%+93.65% | 103.01%+103.01% | 109.57%+109.57% | 117.06%+117.06% | 127.36%+127.36% | 137.67%+137.67% | 147.97%+147.97% | 159.20%+159.20% | 170.44%+170.44% | 181.68%+181.68% | 192.92%+192.92% | 204.16%+204.16% | 215.40%+215.40% |
5-Hit DMG | 196.62% | 212.63% | 228.63% | 251.50% | 267.50% | 285.79% | 310.94% | 336.09% | 361.24% | 388.68% | 416.11% | 443.55% | 470.98% | 498.42% | 525.86% |
Charged Attack DMG | 44.55%×3 | 48.17%×3 | 51.80%×3 | 56.98%×3 | 60.61%×3 | 64.75%×3 | 70.45%×3 | 76.15%×3 | 81.84%×3 | 88.06%×3 | 94.28%×3 | 100.49%×3 | 106.71%×3 | 112.92%×3 | 119.14%×3 |
Charged Attack Stamina Cost | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Plunge DMG | 63.93% | 69.14% | 74.34% | 81.77% | 86.98% | 92.92% | 101.10% | 109.28% | 117.46% | 126.38% | 135.30% | 144.22% | 153.14% | 162.06% | 170.98% |
Low/High Plunge DMG | 127.84%/159.68% | 138.24%/172.67% | 148.65%/185.67% | 163.51%/204.24% | 173.92%/217.23% | 185.81%/232.09% | 202.16%/252.51% | 218.51%/272.93% | 234.86%/293.36% | 252.70%/315.64% | 270.54%/337.92% | 288.38%/360.20% | 306.22%/382.48% | 324.05%/404.76% | 341.89%/427.04% |
Seven-Phase Flash Mode Duration | 12.5s | 12.5s | 12.5s | 12.5s | 12.5s | 12.5s | 12.5s | 12.5s | 12.5s | 12.5s | 12.5s | 12.5s | 12.5s | 12.5s | 12.5s |
Max Serpent's Subtlety | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
CD | 8s | 8s | 8s | 8s | 8s | 8s | 8s | 8s | 8s | 8s | 8s | 8s | 8s | 8s | 8s |
Parameter | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slash DMG | 122.76% ×5 | 131.97% ×5 | 141.17% ×5 | 153.45% ×5 | 162.66% ×5 | 171.86% ×5 | 184.14% ×5 | 196.42% ×5 | 208.69% ×5 | 220.97% ×5 | 233.24% ×5 | 245.52% ×5 | 260.87% ×5 | 276.21% ×5 | 291.56% ×5 |
Final Slash DMG | 204.60% | 219.95% | 235.29% | 255.75% | 271.09% | 286.44% | 306.90% | 327.36% | 347.82% | 368.28% | 388.74% | 409.20% | 434.77% | 460.35% | 485.93% |
Serpent's Subtlety Bonus | 19.32% ATK Per Point | 20.77% ATK Per Point | 22.22% ATK Per Point | 24.15% ATK Per Point | 25.60% ATK Per Point | 27.05% ATK Per Point | 28.98% ATK Per Point | 30.92% ATK Per Point | 32.85% ATK Per Point | 34.78% ATK Per Point | 36.71% ATK Per Point | 38.65% ATK Per Point | 41.06% ATK Per Point | 43.48% ATK Per Point | 45.89% ATK Per Point |
0/1/2/3 Void Rift Absorption DMG Bonus | 3.50%/6.60%/8.80%/11.00% | 4.00%/7.20%/9.60%/12.00% | 4.50%/7.80%/10.40%/13.00% | 5.00%/8.40%/11.20%/14.00% | 5.50%/9.00%/12.00%/15.00% | 6.00%/9.60%/12.80%/16.00% | 6.50%/10.20%/13.60%/17.00% | 7.00%/10.80%/14.40%/18.00% | 7.50%/11.40%/15.20%/19.00% | 8.00%/12.00%/16.00%/20.00% | 8.50%/12.60%/16.80%/21.00% | 9.00%/13.20%/17.60%/22.00% | 9.50%/13.80%/18.40%/23.00% | 10.00%/14.40%/19.20%/24.00% | 10.50%/15.00%/20.00%/25.00% |
CD | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s |
Level | Materials Required |
|---|---|
Nivel 2 | |
Nivel 3 | |
Nivel 4 | |
Nivel 5 | |
Nivel 6 | |
Nivel 7 | |
Nivel 8 | |
Nivel 9 | |
Nivel 10 |