
Lv | HP | ATK | DEF | CRIT Rate | CRIT DMG | Bonus EM | Materials |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 829 | 19.85 | 52.05 | 5.00% | 50.00% | — | |
20 | 2,151 | 51.49 | 135.02 | 5.00% | 50.00% | — | |
20+ | 2,863 | 68.51 | 179.65 | 5.00% | 50.00% | — | |
40 | 4,283 | 102.51 | 268.82 | 5.00% | 50.00% | — | |
40+ | 4,789 | 114.60 | 300.53 | 5.00% | 50.00% | 29 | |
50 | 5,509 | 131.85 | 345.76 | 5.00% | 50.00% | 29 | |
50+ | 6,183 | 147.97 | 388.05 | 5.00% | 50.00% | 58 | |
60 | 6,911 | 165.40 | 433.75 | 5.00% | 50.00% | 58 | |
60+ | 7,416 | 177.49 | 465.46 | 5.00% | 50.00% | 58 | |
70 | 8,151 | 195.07 | 511.58 | 5.00% | 50.00% | 58 | |
70+ | 8,657 | 207.16 | 543.29 | 5.00% | 50.00% | 86 | |
80 | 9,400 | 224.95 | 589.93 | 5.00% | 50.00% | 86 | |
80+ | 9,905 | 237.04 | 621.64 | 5.00% | 50.00% | 115 | |
90 | 10,654 | 254.96 | 668.64 | 5.00% | 50.00% | 115 | |
90+ | 10,654 | 254.96 | 668.64 | 5.00% | 50.00% | 115 | |
100 | 11,411 | 312.33 | 716.17 | 5.00% | 50.00% | 115 |
Parameter | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-Hit DMG | 33.70% | 36.23% | 38.76% | 42.13% | 44.66% | 47.18% | 50.55% | 53.92% | 57.29% | 60.66% | 64.03% | 67.40% | 71.62% | 75.83% | 80.04% |
2-Hit DMG | 31.80% | 34.19% | 36.58% | 39.76% | 42.14% | 44.53% | 47.71% | 50.89% | 54.07% | 57.25% | 60.43% | 63.61% | 67.59% | 71.56% | 75.54% |
3-Hit DMG | 44.50% | 47.83% | 51.17% | 55.62% | 58.96% | 62.30% | 66.75% | 71.19% | 75.64% | 80.09% | 84.54% | 88.99% | 94.56% | 100.12% | 105.68% |
Spirit Envoy Form Movement Stamina Cost | 25/s | 25/s | 25/s | 25/s | 25/s | 25/s | 25/s | 25/s | 25/s | 25/s | 25/s | 25/s | 25/s | 25/s | 25/s |
Spirit Envoy Form Jumping Stamina Cost | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Spirit Envoy Form Max Duration | 10s | 10s | 10s | 10s | 10s | 10s | 10s | 10s | 10s | 10s | 10s | 10s | 10s | 10s | 10s |
Spirit Envoy Metamorphosis CD | 4s | 4s | 4s | 4s | 4s | 4s | 4s | 4s | 4s | 4s | 4s | 4s | 4s | 4s | 4s |
Spiritcall Prayer Stamina Cost | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Spiritcall Prayer DMG | 129.04% | 138.72% | 148.40% | 161.30% | 170.98% | 180.66% | 193.56% | 206.46% | 219.37% | 232.27% | 245.18% | 258.08% | 274.21% | 290.34% | 306.47% |
Plunge DMG | 56.83% | 61.45% | 66.08% | 72.69% | 77.31% | 82.60% | 89.87% | 97.14% | 104.41% | 112.34% | 120.27% | 128.20% | 136.12% | 144.05% | 151.98% |
Low/High Plunge DMG | 113.63%/141.93% | 122.88%/153.49% | 132.13%/165.04% | 145.35%/181.54% | 154.59%/193.10% | 165.17%/206.30% | 179.70%/224.45% | 194.23%/242.61% | 208.77%/260.76% | 224.62%/280.57% | 240.48%/300.37% | 256.34%/320.18% | 272.19%/339.98% | 288.05%/359.79% | 303.90%/379.59% |
Parameter | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Press DMG | 121.60% | 130.72% | 139.84% | 152.00% | 161.12% | 170.24% | 182.40% | 194.56% | 206.72% | 218.88% | 231.04% | 243.20% | 258.40% | 273.60% | 288.80% |
1-Hit Hold DMG | 158.08% | 169.94% | 181.79% | 197.60% | 209.46% | 221.31% | 237.12% | 252.93% | 268.74% | 284.54% | 300.35% | 316.16% | 335.92% | 355.68% | 375.44% |
2-Hit Hold DMG | 152.00% Elemental Mastery Per Verdant Dew | 163.40% Elemental Mastery Per Verdant Dew | 174.80% Elemental Mastery Per Verdant Dew | 190.00% Elemental Mastery Per Verdant Dew | 201.40% Elemental Mastery Per Verdant Dew | 212.80% Elemental Mastery Per Verdant Dew | 228.00% Elemental Mastery Per Verdant Dew | 243.20% Elemental Mastery Per Verdant Dew | 258.40% Elemental Mastery Per Verdant Dew | 273.60% Elemental Mastery Per Verdant Dew | 288.80% Elemental Mastery Per Verdant Dew | 304.00% Elemental Mastery Per Verdant Dew | 323.00% Elemental Mastery Per Verdant Dew | 342.00% Elemental Mastery Per Verdant Dew | 361.00% Elemental Mastery Per Verdant Dew |
Frostgrove Sanctuary Attack DMG | 96.00% ATK+192.00% Elemental Mastery | 103.20% ATK+206.40% Elemental Mastery | 110.40% ATK+220.80% Elemental Mastery | 120.00% ATK+240.00% Elemental Mastery | 127.20% ATK+254.40% Elemental Mastery | 134.40% ATK+268.80% Elemental Mastery | 144.00% ATK+288.00% Elemental Mastery | 153.60% ATK+307.20% Elemental Mastery | 163.20% ATK+326.40% Elemental Mastery | 172.80% ATK+345.60% Elemental Mastery | 182.40% ATK+364.80% Elemental Mastery | 192.00% ATK+384.00% Elemental Mastery | 204.00% ATK+408.00% Elemental Mastery | 216.00% ATK+432.00% Elemental Mastery | 228.00% ATK+456.00% Elemental Mastery |
Frostgrove Sanctuary Duration | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s |
Moon Song Duration | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s |
Elemental RES Decrease | 2.50% | 5.00% | 7.50% | 10.00% | 12.50% | 15.00% | 17.50% | 20.00% | 22.50% | 25.00% | 28.00% | 31.00% | 34.00% | 37.00% | 40.00% |
Elemental RES Decrease Duration | 10s | 10s | 10s | 10s | 10s | 10s | 10s | 10s | 10s | 10s | 10s | 10s | 10s | 10s | 10s |
CD | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s |
Parameter | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pale Hymn Stacks Gained From Elemental Burst | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Moon Song to Pale Hymn Conversion | 6 Stacks Per Moon Song | 6 Stacks Per Moon Song | 6 Stacks Per Moon Song | 6 Stacks Per Moon Song | 6 Stacks Per Moon Song | 6 Stacks Per Moon Song | 6 Stacks Per Moon Song | 6 Stacks Per Moon Song | 6 Stacks Per Moon Song | 6 Stacks Per Moon Song | 6 Stacks Per Moon Song | 6 Stacks Per Moon Song | 6 Stacks Per Moon Song | 6 Stacks Per Moon Song | 6 Stacks Per Moon Song |
Bloom, Hyperbloom, and Burgeon DMG Increase | 277.76% Elemental Mastery | 298.59% Elemental Mastery | 319.42% Elemental Mastery | 347.20% Elemental Mastery | 368.03% Elemental Mastery | 388.86% Elemental Mastery | 416.64% Elemental Mastery | 444.42% Elemental Mastery | 472.19% Elemental Mastery | 499.97% Elemental Mastery | 527.74% Elemental Mastery | 555.52% Elemental Mastery | 590.24% Elemental Mastery | 624.96% Elemental Mastery | 659.68% Elemental Mastery |
Lunar-Bloom DMG Increase | 222.24% Elemental Mastery | 238.91% Elemental Mastery | 255.58% Elemental Mastery | 277.80% Elemental Mastery | 294.47% Elemental Mastery | 311.14% Elemental Mastery | 333.36% Elemental Mastery | 355.58% Elemental Mastery | 377.81% Elemental Mastery | 400.03% Elemental Mastery | 422.26% Elemental Mastery | 444.48% Elemental Mastery | 472.26% Elemental Mastery | 500.04% Elemental Mastery | 527.82% Elemental Mastery |
Pale Hymn Duration | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s |
CD | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s |
Energy Cost | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Level | Materials Required |
|---|---|
Nivel 2 | |
Nivel 3 | |
Nivel 4 | |
Nivel 5 | |
Nivel 6 | |
Nivel 7 | |
Nivel 8 | |
Nivel 9 | |
Nivel 10 |