
Lv | HP | ATK | DEF | CRIT Rate | CRIT DMG | CRIT DMG | Materials |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 972 | 24.76 | 66.89 | 5.00% | 50.00% | — | |
20 | 2,522 | 64.24 | 173.51 | 5.00% | 50.00% | — | |
20+ | 3,356 | 85.47 | 230.87 | 5.00% | 50.00% | — | |
40 | 5,022 | 127.89 | 345.45 | 5.00% | 50.00% | — | |
40+ | 5,614 | 142.98 | 386.20 | 5.00% | 50.00% | 10% | |
50 | 6,459 | 164.50 | 444.33 | 5.00% | 50.00% | 10% | |
50+ | 7,249 | 184.61 | 498.66 | 5.00% | 50.00% | 19% | |
60 | 8,103 | 206.36 | 557.39 | 5.00% | 50.00% | 19% | |
60+ | 8,695 | 221.44 | 598.14 | 5.00% | 50.00% | 19% | |
70 | 9,557 | 243.38 | 657.41 | 5.00% | 50.00% | 19% | |
70+ | 10,149 | 258.47 | 698.16 | 5.00% | 50.00% | 29% | |
80 | 11,020 | 280.66 | 758.09 | 5.00% | 50.00% | 29% | |
80+ | 11,613 | 295.74 | 798.84 | 5.00% | 50.00% | 38% | |
90 | 12,491 | 318.11 | 859.24 | 5.00% | 50.00% | 38% | |
90+ | 12,491 | 318.11 | 859.24 | 5.00% | 50.00% | 38% | |
100 | 13,379 | 389.68 | 920.31 | 5.00% | 50.00% | 38% |
Parameter | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-Hit DMG | 49.26% | 53.27% | 57.28% | 63.00% | 67.01% | 71.59% | 77.90% | 84.20% | 90.50% | 97.37% | 104.24% | 111.12% | 117.99% | 124.86% | 131.73% |
2-Hit DMG | 47.92% | 51.82% | 55.72% | 61.29% | 65.19% | 69.65% | 75.78% | 81.91% | 88.04% | 94.73% | 101.41% | 108.10% | 114.79% | 121.47% | 128.16% |
3-Hit DMG | 29.31%+29.31% | 31.69%+31.69% | 34.08%+34.08% | 37.48%+37.48% | 39.87%+39.87% | 42.60%+42.60% | 46.34%+46.34% | 50.09%+50.09% | 53.84%+53.84% | 57.93%+57.93% | 62.02%+62.02% | 66.11%+66.11% | 70.20%+70.20% | 74.29%+74.29% | 78.38%+78.38% |
4-Hit DMG | 75.89% | 82.07% | 88.24% | 97.07% | 103.25% | 110.31% | 120.01% | 129.72% | 139.43% | 150.02% | 160.61% | 171.20% | 181.78% | 192.37% | 202.96% |
Charged Attack DMG | 122.38% | 132.34% | 142.30% | 156.53% | 166.49% | 177.88% | 193.53% | 209.18% | 224.83% | 241.91% | 258.99% | 276.06% | 293.14% | 310.21% | 327.29% |
Charged Attack Stamina Cost | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Plunge DMG | 63.93% | 69.14% | 74.34% | 81.77% | 86.98% | 92.92% | 101.10% | 109.28% | 117.46% | 126.38% | 135.30% | 144.22% | 153.14% | 162.06% | 170.98% |
Low/High Plunge DMG | 127.84%/159.68% | 138.24%/172.67% | 148.65%/185.67% | 163.51%/204.24% | 173.92%/217.23% | 185.81%/232.09% | 202.16%/252.51% | 218.51%/272.93% | 234.86%/293.36% | 252.70%/315.64% | 270.54%/337.92% | 288.38%/360.20% | 306.22%/382.48% | 324.05%/404.76% | 341.89%/427.04% |
Parameter | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skill DMG | 130.40% | 140.18% | 149.96% | 163.00% | 172.78% | 182.56% | 195.60% | 208.64% | 221.68% | 234.72% | 247.76% | 260.80% | 277.10% | 293.40% | 309.70% |
Mortuary Rite DMG | 156.80% | 168.56% | 180.32% | 196.00% | 207.76% | 219.52% | 235.20% | 250.88% | 266.56% | 282.24% | 297.92% | 313.60% | 333.20% | 352.80% | 372.40% |
Pactsworn Pathclearer Duration Bonus | 4s | 4s | 4s | 4s | 4s | 4s | 4s | 4s | 4s | 4s | 4s | 4s | 4s | 4s | 4s |
CD | 7.5s | 7.5s | 7.5s | 7.5s | 7.5s | 7.5s | 7.5s | 7.5s | 7.5s | 7.5s | 7.5s | 7.5s | 7.5s | 7.5s | 7.5s |
Mortuary Rite CD | 3s | 3s | 3s | 3s | 3s | 3s | 3s | 3s | 3s | 3s | 3s | 3s | 3s | 3s | 3s |
Parameter | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-Hit DMG | 78.28% | 84.66% | 91.03% | 100.13% | 106.50% | 113.78% | 123.80% | 133.81% | 143.82% | 154.75% | 165.67% | 176.59% | 187.52% | 198.44% | 209.36% |
2-Hit DMG | 82.47% | 89.18% | 95.89% | 105.48% | 112.20% | 119.87% | 130.42% | 140.96% | 151.51% | 163.02% | 174.53% | 186.03% | 197.54% | 209.05% | 220.56% |
3-Hit DMG | 104.63% | 113.15% | 121.67% | 133.83% | 142.35% | 152.08% | 165.47% | 178.85% | 192.23% | 206.83% | 221.43% | 236.03% | 250.63% | 265.23% | 279.83% |
4-Hit DMG | 51.69%+51.69% | 55.90%+55.90% | 60.11%+60.11% | 66.12%+66.12% | 70.33%+70.33% | 75.14%+75.14% | 81.75%+81.75% | 88.36%+88.36% | 94.97%+94.97% | 102.19%+102.19% | 109.40%+109.40% | 116.61%+116.61% | 123.83%+123.83% | 131.04%+131.04% | 138.25%+138.25% |
5-Hit DMG | 130.84% | 141.49% | 152.15% | 167.36% | 178.01% | 190.18% | 206.92% | 223.65% | 240.39% | 258.65% | 276.90% | 295.16% | 313.42% | 331.68% | 349.93% |
Charged Attack DMG | 101.05% | 109.28% | 117.50% | 129.25% | 137.47% | 146.88% | 159.80% | 172.72% | 185.65% | 199.75% | 213.85% | 227.95% | 242.05% | 256.15% | 270.25% |
Charged Attack Stamina Cost | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Plunge DMG | 63.93% | 69.14% | 74.34% | 81.77% | 86.98% | 92.92% | 101.10% | 109.28% | 117.46% | 126.38% | 135.30% | 144.22% | 153.14% | 162.06% | 170.98% |
Low/High Plunge DMG | 127.84%/159.68% | 138.24%/172.67% | 148.65%/185.67% | 163.51%/204.24% | 173.92%/217.23% | 185.81%/232.09% | 202.16%/252.51% | 218.51%/272.93% | 234.86%/293.36% | 252.70%/315.64% | 270.54%/337.92% | 288.38%/360.20% | 306.22%/382.48% | 324.05%/404.76% | 341.89%/427.04% |
Elemental Mastery Bonus | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Basic Duration | 10s | 10s | 10s | 10s | 10s | 10s | 10s | 10s | 10s | 10s | 10s | 10s | 10s | 10s | 10s |
CD | 20s | 20s | 20s | 20s | 20s | 20s | 20s | 20s | 20s | 20s | 20s | 20s | 20s | 20s | 20s |
Energy Cost | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Level | Materials Required |
|---|---|
Nivel 2 | |
Nivel 3 | |
Nivel 4 | |
Nivel 5 | |
Nivel 6 | |
Nivel 7 | |
Nivel 8 | |
Nivel 9 | |
Nivel 10 |