Ad

Estadísticas
Estadísticas base del personaje por nivel con materiales de ascensión.
| Nv | HP | ATK | DEF | Prob. CRIT | Daño CRIT | Daño CRIT | Materiales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,020 | 25.14 | 62.22 | 5.00% | 50.00% | — | — |
20 | 2,646 | 65.21 | 161.41 | 5.00% | 50.00% | — | — |
20+ | 3,521 | 86.76 | 214.76 | 5.00% | 50.00% | — | |
40 | 5,268 | 129.82 | 321.35 | 5.00% | 50.00% | — | — |
40+ | 5,889 | 145.13 | 359.26 | 5.00% | 50.00% | 9.6% | |
50 | 6,776 | 166.97 | 413.33 | 5.00% | 50.00% | 9.6% | — |
50+ | 7,604 | 187.39 | 463.87 | 5.00% | 50.00% | 19.2% | |
60 | 8,500 | 209.46 | 518.50 | 5.00% | 50.00% | 19.2% | — |
60+ | 9,121 | 224.77 | 556.41 | 5.00% | 50.00% | 19.2% | |
70 | 10,025 | 247.04 | 611.54 | 5.00% | 50.00% | 19.2% | — |
70+ | 10,647 | 262.36 | 649.45 | 5.00% | 50.00% | 28.8% | |
80 | 11,561 | 284.88 | 705.20 | 5.00% | 50.00% | 28.8% | — |
80+ | 12,182 | 300.19 | 743.11 | 5.00% | 50.00% | 38.4% | |
90 | 13,103 | 322.89 | 799.30 | 5.00% | 50.00% | 38.4% | — |
90+ | 13,103 | 322.89 | 799.30 | 5.00% | 50.00% | 38.4% | — |
100 | 14,034 | 395.54 | 856.11 | 5.00% | 50.00% | 38.4% | — |
Habilidades
Estilo Yunlai
Ataque NormalAtaque Normal
Realiza hasta 5 ataques consecutivos con espada.
Ataque Cargado
Consume cierta cantidad de Aguante para desatar un doble golpe de espada.
Ataque Descendente
Se lanza desde el aire para golpear el suelo, atacando a los enemigos que encuentre en su trayecto e infligiendo Daño en el AdE en el momento del impacto.
| Parameter | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daño de 1er golpe | 41.02% | 44.36% | 47.70% | 52.47% | 55.81% | 59.62% | 64.87% | 70.12% | 75.37% | 81.09% | 86.81% | 92.54% | 98.26% | 103.99% | 109.71% |
Daño de 2.º golpe | 41.02% | 44.36% | 47.70% | 52.47% | 55.81% | 59.62% | 64.87% | 70.12% | 75.37% | 81.09% | 86.81% | 92.54% | 98.26% | 103.99% | 109.71% |
Daño de 3er golpe | 54.44% | 58.87% | 63.30% | 69.63% | 74.06% | 79.13% | 86.09% | 93.05% | 100.01% | 107.61% | 115.21% | 122.80% | 130.40% | 137.99% | 145.59% |
Daño de 4.º golpe | 31.48% + 34.40% | 34.04% + 37.20% | 36.60% + 40.00% | 40.26% + 44.00% | 42.82% + 46.80% | 45.75% + 50.00% | 49.78% + 54.40% | 53.80% + 58.80% | 57.83% + 63.20% | 62.22% + 68.00% | 66.61% + 72.80% | 71.00% + 77.60% | 75.40% + 82.40% | 79.79% + 87.20% | 84.18% + 92.00% |
Daño de 5.º golpe | 66.99% | 72.45% | 77.90% | 85.69% | 91.14% | 97.38% | 105.94% | 114.51% | 123.08% | 132.43% | 141.78% | 151.13% | 160.47% | 169.82% | 179.17% |
Ataque Cargado | 76.80% + 86.00% | 83.05% + 93.00% | 89.30% + 100.00% | 98.23% + 110.00% | 104.48% + 117.00% | 111.63% + 125.00% | 121.45% + 136.00% | 131.27% + 147.00% | 141.09% + 158.00% | 151.81% + 170.00% | 162.53% + 182.00% | 173.24% + 194.00% | 183.96% + 206.00% | 194.67% + 218.00% | 205.39% + 230.00% |
Coste de Aguante de ATQ Cargado | 25 pts. | 25 pts. | 25 pts. | 25 pts. | 25 pts. | 25 pts. | 25 pts. | 25 pts. | 25 pts. | 25 pts. | 25 pts. | 25 pts. | 25 pts. | 25 pts. | 25 pts. |
Daño de Caída | 63.93% | 69.14% | 74.34% | 81.77% | 86.98% | 92.92% | 101.10% | 109.28% | 117.46% | 126.38% | 135.30% | 144.22% | 153.14% | 162.06% | 170.98% |
Daño de impacto de caída baja/alta | 127.84%/159.68% | 138.24%/172.67% | 148.65%/185.67% | 163.51%/204.24% | 173.92%/217.23% | 185.81%/232.09% | 202.16%/252.51% | 218.51%/272.93% | 234.86%/293.36% | 252.70%/315.64% | 270.54%/337.92% | 288.38%/360.20% | 306.22%/382.48% | 324.05%/404.76% | 341.89%/427.04% |
Retorno estelar
Habilidad ElementalLanza una cuña relámpago que aniquila a sus enemigos como un rayo veloz.
Cuando la cuña golpea a su objetivo, inflige Daño Electro a los enemigos en una pequeña AdE, y añade una marca en el lugar donde golpea.
Mantener pulsado
Mantén pulsado para ajustar la dirección en la que se lanzará la cuña.
Las cuñas lanzadas al mantener pulsado pueden suspenderse en el aire, permitiendo que Keching salte hacia ellas al usar Retorno estelar por segunda vez.
Cuña relámpago
Si Keching usa Retorno estelar de nuevo o hace un Ataque Cargado durante la habilidad, eliminará la marca de la cuña y producirá diferentes efectos:
·Si vuelve a usar Retorno estelar, se teletransportará hasta la ubicación de la marca y desatará un ataque cortante que inflige Daño Electro en el AdE. Al teletransportarse a una cuña lanzada tras mantener pulsado, Keching ignora los obstáculos del terreno.
·Si Keching usa un Ataque Cargado, desencadenará una tempestad eléctrica en la marca de la cuña, infligiendo Daño Electro en el AdE.
| Parameter | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daño de cuña relámpago | 50.40% | 54.18% | 57.96% | 63.00% | 66.78% | 70.56% | 75.60% | 80.64% | 85.68% | 90.72% | 95.76% | 100.80% | 107.10% | 113.40% | 119.70% |
Daño de corte | 168.00% | 180.60% | 193.20% | 210.00% | 222.60% | 235.20% | 252.00% | 268.80% | 285.60% | 302.40% | 319.20% | 336.00% | 357.00% | 378.00% | 399.00% |
Daño de corte de tempestad eléctrica | 84.00% ×2 | 90.30% ×2 | 96.60% ×2 | 105.00% ×2 | 111.30% ×2 | 117.60% ×2 | 126.00% ×2 | 134.40% ×2 | 142.80% ×2 | 151.20% ×2 | 159.60% ×2 | 168.00% ×2 | 178.50% ×2 | 189.00% ×2 | 199.50% ×2 |
TdE | 7.5 s | 7.5 s | 7.5 s | 7.5 s | 7.5 s | 7.5 s | 7.5 s | 7.5 s | 7.5 s | 7.5 s | 7.5 s | 7.5 s | 7.5 s | 7.5 s | 7.5 s |
Paseo celestial
Habilidad DefinitivaKeching desata el poder del rayo, infligiendo Daño Electro en el AdE.
Después, se funde en la sombra de su espada y ataca con una serie de golpes relámpago a los enemigos infligiendo Daño Electro. El ataque final inflige una gran cantidad de Daño Electro en el AdE.
| Parameter | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daño de habilidad | 88.00% | 94.60% | 101.20% | 110.00% | 116.60% | 123.20% | 132.00% | 140.80% | 149.60% | 158.40% | 167.20% | 176.00% | 187.00% | 198.00% | 209.00% |
Daño de corte continuo | 24.00% ×8 | 25.80% ×8 | 27.60% ×8 | 30.00% ×8 | 31.80% ×8 | 33.60% ×8 | 36.00% ×8 | 38.40% ×8 | 40.80% ×8 | 43.20% ×8 | 45.60% ×8 | 48.00% ×8 | 51.00% ×8 | 54.00% ×8 | 57.00% ×8 |
Daño del último golpe | 188.80% | 202.96% | 217.12% | 236.00% | 250.16% | 264.32% | 283.20% | 302.08% | 320.96% | 339.84% | 358.72% | 377.60% | 401.20% | 424.80% | 448.40% |
TdE | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s |
Energía Elemental | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Talent Costs
Nivel Nivel 2
Nivel Nivel 3
Nivel Nivel 4
Nivel Nivel 5
Nivel Nivel 6
Nivel Nivel 7
Nivel Nivel 8
Nivel Nivel 9
Nivel Nivel 10
Calculadora de Materiales
Calcula los materiales necesarios según el nivel objetivo
Si tu personaje ya está al máximo nivel y solo quieres ver los costos de talentos, selecciona nivel 1.
Mora
Especialidad Local
Gemas de Ascensión
Material de Jefe Normal
Libros de Talento
Corona de la Sabiduría
Otros
Passives
Penitencia del trueno
Al utilizar Retorno estelar mientras esté presente una cuña relámpago, Keching se imbuye del elemento Electro durante 5 s.
Dignidad aristocrática
Al lanzar Paseo celestial, la Prob. CRIT y la Recarga de Energía de Keching aumentan en un 15% durante 8 s.
Supervisora de la tierra
Reduce en un 25% el tiempo necesario para completar una expedición en Liyue.
Constellations
C1
Fuerza atronadora
Usar Retorno estelar mientras está presente una cuña relámpago hace que Keching inflija un 50% de su ATQ como Daño Electro en el AdE en el punto de inicio y de reaparición.
C2
Impuestos desorbitantes
Cuando los Ataques Normales y Cargados de Keching golpean a enemigos afectados por Electro, hay una probabilidad del 50% de crear una partícula elemental.
Este efecto solo puede ocurrir una vez cada 5 s.
C3
Reforma anticipada
Aumenta el nivel de habilidad de Paseo celestial +3.
Puede ser aumentado hasta Niv. 15.
C4
Sintonización
Cuando Keching causa una Reacción Elemental con Electro, su ATQ aumenta en un 25% durante 10 s.
C5
Luces viajeras
Aumenta el nivel de habilidad de Retorno estelar +3.
Puede ser aumentado hasta Niv. 15.
C6
Estrella tenaz
Al hacer un Ataque Normal, un Ataque Cargado, una Habilidad Elemental o una Habilidad Definitiva, Keching obtiene un 6% de Bono de Daño Electro durante 8 s.
Los efectos activados por Ataques Normales, Ataques Cargados, Habilidades Elementales y Habilidades Definitivas serán independientes unos de otros.