Ad

属性
按等级显示角色基础属性及突破材料。
| 等级 | HP | ATK | DEF | 暴击率 | 暴击伤害 | ATK | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 810 | 26.07 | 44.57 | 5.00% | 50.00% | — | — |
20 | 2,102 | 67.62 | 115.62 | 5.00% | 50.00% | — | — |
20+ | 2,797 | 89.97 | 153.84 | 5.00% | 50.00% | — | |
40 | 4,185 | 134.62 | 230.20 | 5.00% | 50.00% | — | — |
40+ | 4,678 | 150.50 | 257.35 | 5.00% | 50.00% | 7.2% | |
50 | 5,383 | 173.16 | 296.09 | 5.00% | 50.00% | 7.2% | — |
50+ | 6,041 | 194.33 | 332.29 | 5.00% | 50.00% | 14.4% | |
60 | 6,752 | 217.22 | 371.43 | 5.00% | 50.00% | 14.4% | — |
60+ | 7,246 | 233.10 | 398.58 | 5.00% | 50.00% | 14.4% | |
70 | 7,964 | 256.19 | 438.08 | 5.00% | 50.00% | 14.4% | — |
70+ | 8,458 | 272.07 | 465.23 | 5.00% | 50.00% | 21.6% | |
80 | 9,184 | 295.43 | 505.17 | 5.00% | 50.00% | 21.6% | — |
80+ | 9,677 | 311.31 | 532.32 | 5.00% | 50.00% | 28.8% | |
90 | 10,409 | 334.85 | 572.57 | 5.00% | 50.00% | 28.8% | — |
90+ | 10,409 | 334.85 | 572.57 | 5.00% | 50.00% | 28.8% | — |
100 | 11,149 | 410.19 | 613.27 | 5.00% | 50.00% | 28.8% | — |
技能
Word of Wind and Flower
Normal AttackNormal Attack
Summons swirling winds to perform up to 4 attacks, dealing Anemo DMG.
Charged Attack
Consumes a certain amount of Stamina and launches a Breeze Bolt in a straight line that deals Anemo DMG to opponents along its path.
Plunging Attack
Gathers the power of Anemo and plunges towards the ground from mid-air, damaging all opponents in her path. Deals AoE Anemo DMG upon impact with the ground.
| Parameter | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-Hit DMG | 40.30% | 43.33% | 46.35% | 50.38% | 53.40% | 56.42% | 60.45% | 64.48% | 68.51% | 72.54% | 76.57% | 80.60% | 85.64% | 90.68% | 95.72% |
2-Hit DMG | 38.86% | 41.77% | 44.68% | 48.57% | 51.48% | 54.40% | 58.28% | 62.17% | 66.05% | 69.94% | 73.82% | 77.71% | 82.57% | 87.42% | 92.28% |
3-Hit DMG | 48.88% | 52.54% | 56.21% | 61.10% | 64.76% | 68.43% | 73.32% | 78.20% | 83.09% | 87.98% | 92.87% | 97.76% | 103.86% | 109.97% | 116.08% |
4-Hit DMG | 64.92% | 69.79% | 74.65% | 81.15% | 86.01% | 90.88% | 97.38% | 103.87% | 110.36% | 116.85% | 123.34% | 129.83% | 137.95% | 146.06% | 154.18% |
Charged Attack DMG | 123.12% | 132.35% | 141.59% | 153.90% | 163.13% | 172.37% | 184.68% | 196.99% | 209.30% | 221.62% | 233.93% | 246.24% | 261.63% | 277.02% | 292.41% |
Charged Attack Stamina Cost | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Plunge DMG | 56.83% | 61.45% | 66.08% | 72.69% | 77.31% | 82.60% | 89.87% | 97.14% | 104.41% | 112.34% | 120.27% | 128.20% | 136.12% | 144.05% | 151.98% |
Low/High Plunge DMG | 113.63%/141.93% | 122.88%/153.49% | 132.13%/165.04% | 145.35%/181.54% | 154.59%/193.10% | 165.17%/206.30% | 179.70%/224.45% | 194.23%/242.61% | 208.77%/260.76% | 224.62%/280.57% | 240.48%/300.37% | 256.34%/320.18% | 272.19%/339.98% | 288.05%/359.79% | 303.90%/379.59% |
White Clouds at Dawn
Elemental SkillXianyun enters the Cloud Transmogrification state, in which she will not take Fall DMG, and uses Skyladder once.
In this state, her Plunging Attack will be converted into Driftcloud Wave instead, which deals AoE Anemo DMG and ends the Cloud Transmogrification state. This DMG is considered Plunging Attack DMG.
Each use of Skyladder while in this state increases the DMG and AoE of the next Driftcloud Wave used.
Skyladder
Can be used while in mid-air. Xianyun leaps forward, dealing Anemo DMG to targets along her path.
During each Cloud Transmogrification state Xianyun enters, Skyladder may be used up to 3 times and only 1 instance of Skyladder DMG can be dealt to any one opponent.
If Skyladder is not used again in a short period, the Cloud Transmogrification state will be canceled.
If Xianyun does not use Driftcloud Wave while in this state, the next CD of White Clouds at Dawn will be decreased by 3s.
| Parameter | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skill DMG | 24.80% | 26.66% | 28.52% | 31.00% | 32.86% | 34.72% | 37.20% | 39.68% | 42.16% | 44.64% | 47.12% | 49.60% | 52.70% | 55.80% | 58.90% |
Driftcloud Wave DMG | 116.00%/148.00%/337.60% | 124.70%/159.10%/362.92% | 133.40%/170.20%/388.24% | 145.00%/185.00%/422.00% | 153.70%/196.10%/447.32% | 162.40%/207.20%/472.64% | 174.00%/222.00%/506.40% | 185.60%/236.80%/540.16% | 197.20%/251.60%/573.92% | 208.80%/266.40%/607.68% | 220.40%/281.20%/641.44% | 232.00%/296.00%/675.20% | 246.50%/314.50%/717.40% | 261.00%/333.00%/759.60% | 275.50%/351.50%/801.80% |
CD | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s |
Stars Gather at Dusk
Elemental BurstBrings forth a sacred breeze that deals AoE Anemo DMG and heals all nearby characters based on Xianyun's ATK. It will also summon the "Starwicker" mechanism.
Starwicker
·Continuously follows the active character and periodically heals all nearby party members based on Xianyun's ATK.
·Starts with 8 stacks of Adeptal Assistance. While Adeptal Assistance is active, nearby active characters in the party will have their jump height increased.
·When the active character completes a Plunging Attack, Starwicker will consume 1 stack of Adeptal Assistance and deal AoE Anemo DMG.
Only 1 Starwicker can exist simultaneously.
| Parameter | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skill DMG | 108.00% | 116.10% | 124.20% | 135.00% | 143.10% | 151.20% | 162.00% | 172.80% | 183.60% | 194.40% | 205.20% | 216.00% | 229.50% | 243.00% | 256.50% |
Starwicker DMG | 39.20% | 42.14% | 45.08% | 49.00% | 51.94% | 54.88% | 58.80% | 62.72% | 66.64% | 70.56% | 74.48% | 78.40% | 83.30% | 88.20% | 93.10% |
Healing | 92.16% ATK+578 | 99.07% ATK+636 | 105.98% ATK+698 | 115.20% ATK+766 | 122.11% ATK+838 | 129.02% ATK+915 | 138.24% ATK+997 | 147.46% ATK+1083 | 156.67% ATK+1175 | 165.89% ATK+1271 | 175.10% ATK+1372 | 184.32% ATK+1478 | 195.84% ATK+1589 | 207.36% ATK+1705 | 218.88% ATK+1825 |
Continuous Healing | 43.01% ATK+270 | 46.23% ATK+297 | 49.46% ATK+326 | 53.76% ATK+357 | 56.99% ATK+391 | 60.21% ATK+427 | 64.51% ATK+465 | 68.81% ATK+506 | 73.11% ATK+548 | 77.41% ATK+593 | 81.72% ATK+640 | 86.02% ATK+690 | 91.39% ATK+742 | 96.77% ATK+795 | 102.14% ATK+852 |
Duration | 16s | 16s | 16s | 16s | 16s | 16s | 16s | 16s | 16s | 16s | 16s | 16s | 16s | 16s | 16s |
CD | 18s | 18s | 18s | 18s | 18s | 18s | 18s | 18s | 18s | 18s | 18s | 18s | 18s | 18s | 18s |
Energy Cost | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Talent Costs
等级 Nivel 2
Morax12500
Teachings of Goldx3
Divining Scrollx6
等级 Nivel 3
Morax17500
Guide to Goldx2
Sealed Scrollx3
等级 Nivel 4
Morax25000
Guide to Goldx4
Sealed Scrollx4
等级 Nivel 5
Morax30000
Guide to Goldx6
Sealed Scrollx6
等级 Nivel 6
Morax37500
Guide to Goldx9
Sealed Scrollx9
等级 Nivel 7
Morax120000
Philosophies of Goldx4
Forbidden Curse Scrollx4
Lightless Eye of the Maelstromx1
等级 Nivel 8
Morax260000
Philosophies of Goldx6
Forbidden Curse Scrollx6
Lightless Eye of the Maelstromx1
等级 Nivel 9
Morax450000
Philosophies of Goldx12
Forbidden Curse Scrollx9
Lightless Eye of the Maelstromx2
等级 Nivel 10
Morax700000
Philosophies of Goldx16
Forbidden Curse Scrollx12
Lightless Eye of the Maelstromx2
Crown of Insightx1
材料计算器
根据目标等级计算所需材料
如果角色已满级,只想查看天赋花费,请选择等级1。
摩拉
天赋书
智识之冕
普通敌人掉落
其他
Passives
Galefeather Pursuit
Each opponent hit by Driftcloud Waves from White Clouds at Dawn will grant all nearby party members 1 stack of Storm Pinion for 20s. Max 4 stacks. These will cause the characters' Plunging Attack CRIT Rate to increase by 4%/6%/8%/10% respectively.
Each Storm Pinion created by hitting an opponent has an independent duration.
Consider, the Adeptus in Her Realm
When the Starwicker created by Stars Gather at Dusk has Adeptal Assistance stacks, nearby active characters' Plunging Attack shockwave DMG will be increased by 200% of Xianyun's ATK. The maximum DMG increase that can be achieved this way is 9,000.
Each Plunging Attack shockwave DMG instance can only apply this increased DMG effect to a single opponent. Each character can trigger this effect once every 0.4s.
Crane Form
Increases gliding SPD for your own party members by 15%.
Not stackable with Passive Talents that provide the exact same effects.
Constellations
C1
Purifying Wind
White Clouds at Dawn gains 1 additional charge.
C2
Aloof From the World
After using a Skyladder from White Clouds at Dawn, Xianyun's ATK will be increased by 20% for 15s.
Additionally, the effects of the Passive Talent "Consider, the Adeptus in Her Realm" will be enhanced: When the Starwicker created by Stars Gather at Dusk has Adeptal Assistance stacks, nearby active characters' Plunging Attack shockwave DMG will be increased by 400% of Xianyun's ATK. The maximum DMG increase that can be achieved this way is 18,000.
Each Plunging Attack shockwave DMG instance can only apply this increased DMG effect to a single opponent. Each character can trigger this effect once every 0.4s.
You must first unlock the Passive Talent "Consider, the Adeptus in Her Realm."
C3
Creations of Star and Moon
Increases the Level of Stars Gather at Dusk by 3.
Maximum upgrade level is 15.
C4
Mystery Millet Gourmet
After using Skyladder 1/2/3 times during one White Clouds at Dawn Cloud Transmogrification state, when a Driftcloud Wave unleashed during that instance hits an opponent, it will heal all nearby party members for 50%/80%/150% of Xianyun's ATK. This effect can be triggered once every 5s.
C5
Astride Rose-Colored Clouds
Increases the Level of White Clouds at Dawn by 3.
Maximum upgrade level is 15.
C6
They Call Her Cloud Retainer
After Xianyun uses 1/2/3 Skyladders within one Cloud Transmogrification caused by White Clouds at Dawn, the CRIT DMG of a Driftcloud Wave created in this instance of Cloud Transmogrification will be increased by 15%/35%/70%.
Within 16s after Xianyun has used Stars Gather at Dusk, White Clouds at Dawn will not enter CD. This effect will be canceled once she has used White Clouds at Dawn 8 times.