Ad

属性
按等级显示角色基础属性及突破材料。
| 等级 | HP | ATK | DEF | 暴击率 | 暴击伤害 | Dendro DMG Bonus | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 845 | 20.85 | 49.06 | 5.00% | 50.00% | — | — |
20 | 2,191 | 54.10 | 127.26 | 5.00% | 50.00% | — | — |
20+ | 2,915 | 71.98 | 169.33 | 5.00% | 50.00% | — | |
40 | 4,362 | 107.70 | 253.37 | 5.00% | 50.00% | — | — |
40+ | 4,877 | 120.40 | 283.26 | 5.00% | 50.00% | 7.2% | |
50 | 5,611 | 138.53 | 325.89 | 5.00% | 50.00% | 7.2% | — |
50+ | 6,297 | 155.46 | 365.74 | 5.00% | 50.00% | 14.4% | |
60 | 7,038 | 173.77 | 408.82 | 5.00% | 50.00% | 14.4% | — |
60+ | 7,553 | 186.48 | 438.71 | 5.00% | 50.00% | 14.4% | |
70 | 8,301 | 204.96 | 482.18 | 5.00% | 50.00% | 14.4% | — |
70+ | 8,816 | 217.66 | 512.07 | 5.00% | 50.00% | 21.6% | |
80 | 9,573 | 236.34 | 556.02 | 5.00% | 50.00% | 21.6% | — |
80+ | 10,087 | 249.05 | 585.91 | 5.00% | 50.00% | 28.8% | |
90 | 10,850 | 267.88 | 630.21 | 5.00% | 50.00% | 28.8% | — |
90+ | 10,850 | 267.88 | 630.21 | 5.00% | 50.00% | 28.8% | — |
100 | 11,621 | 328.15 | 675.01 | 5.00% | 50.00% | 28.8% | — |
技能
Khanda Barrier-Buster
Normal AttackNormal Attack
Performs up to 4 consecutive shots with a bow.
Charged Attack
Performs a more precise Aimed Shot with increased DMG.
While aiming, the power of Dendro will accumulate on the arrowhead before the arrow is fired. Has different effects based on how long the energy has been charged:
·Charge Level 1: Fires off an arrow carrying the power of flora that deals Dendro DMG.
·Charge Level 2: Fires off a Wreath Arrow that deals Dendro DMG. Upon hit, the Wreath Arrow will create 4 Clusterbloom Arrows that will track nearby opponents automatically and deal Dendro DMG.
Plunging Attack
Fires off a shower of arrows in mid-air before falling and striking the ground, dealing AoE DMG upon impact.
| Parameter | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-Hit DMG | 44.63% | 48.27% | 51.90% | 57.09% | 60.72% | 64.88% | 70.58% | 76.29% | 82.00% | 88.23% | 94.46% | 100.69% | 106.91% | 113.14% | 119.37% |
2-Hit DMG | 41.97% | 45.38% | 48.80% | 53.68% | 57.10% | 61.00% | 66.37% | 71.74% | 77.10% | 82.96% | 88.82% | 94.67% | 100.53% | 106.38% | 112.24% |
3-Hit DMG | 26.45%×2 | 28.60%×2 | 30.75%×2 | 33.83%×2 | 35.98%×2 | 38.44%×2 | 41.82%×2 | 45.20%×2 | 48.59%×2 | 52.28%×2 | 55.96%×2 | 59.66%×2 | 63.34%×2 | 67.03%×2 | 70.73%×2 |
4-Hit DMG | 68.63% | 74.21% | 79.80% | 87.78% | 93.37% | 99.75% | 108.53% | 117.31% | 126.08% | 135.66% | 145.24% | 154.81% | 164.39% | 173.96% | 183.54% |
Aimed Shot | 43.86% | 47.43% | 51.00% | 56.10% | 59.67% | 63.75% | 69.36% | 74.97% | 80.58% | 86.70% | 92.82% | 98.94% | 105.06% | 111.18% | 117.30% |
Level 1 Aimed Shot | 124.00% | 133.30% | 142.60% | 155.00% | 164.30% | 173.60% | 186.00% | 198.40% | 210.80% | 223.20% | 235.60% | 248.00% | 263.50% | 279.00% | 294.50% |
Wreath Arrow DMG | 87.20% | 93.74% | 100.28% | 109.00% | 115.54% | 122.08% | 130.80% | 139.52% | 148.24% | 156.96% | 165.68% | 174.40% | 185.30% | 196.20% | 207.10% |
Clusterbloom Arrow DMG | 38.60% | 41.49% | 44.39% | 48.25% | 51.14% | 54.04% | 57.90% | 61.76% | 65.62% | 69.48% | 73.34% | 77.20% | 82.03% | 86.85% | 91.67% |
Plunge DMG | 56.83% | 61.45% | 66.08% | 72.69% | 77.31% | 82.60% | 89.87% | 97.14% | 104.41% | 112.34% | 120.27% | 128.20% | 136.12% | 144.05% | 151.98% |
Low/High Plunge DMG | 113.63%/141.93% | 122.88%/153.49% | 132.13%/165.04% | 145.35%/181.54% | 154.59%/193.10% | 165.17%/206.30% | 179.70%/224.45% | 194.23%/242.61% | 208.77%/260.76% | 224.62%/280.57% | 240.48%/300.37% | 256.34%/320.18% | 272.19%/339.98% | 288.05%/359.79% | 303.90%/379.59% |
Vijnana-Phala Mine
Elemental SkillTighnari throws a Vijnana Stormheart ahead that deals AoE Dendro DMG, creating a Vijnana-Khanda Field that creates mysterious illusions that taunt opponents and draw their fire.
Additionally, Tighnari gains the Vijnana Suffusion effect, which will decrease the Wreath Arrow's charging time by 2.4s. This effect will dissipate once the skill duration ends or after Tighnari has fired 3 Wreath Arrows.
| Parameter | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skill DMG | 149.60% | 160.82% | 172.04% | 187.00% | 198.22% | 209.44% | 224.40% | 239.36% | 254.32% | 269.28% | 284.24% | 299.20% | 317.90% | 336.60% | 355.30% |
Vijnana-Khanda Field Duration | 8s | 8s | 8s | 8s | 8s | 8s | 8s | 8s | 8s | 8s | 8s | 8s | 8s | 8s | 8s |
Vijnana Suffusion Duration | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s |
CD | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s |
Fashioner's Tanglevine Shaft
Elemental BurstCombines the power of all seeds to fire 6 Tanglevine Shafts that can track opponents and deal Dendro DMG.
After they hit, the Tanglevine Shafts will create a secondary wave of Tanglevine Shafts that can also track nearby opponents and deal Dendro DMG on hit.
| Parameter | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanglevine Shaft DMG | 55.62% | 59.79% | 63.96% | 69.53% | 73.70% | 77.87% | 83.43% | 88.99% | 94.55% | 100.12% | 105.68% | 111.24% | 118.19% | 125.14% | 132.10% |
Secondary Tanglevine Shaft DMG | 67.98% | 73.08% | 78.18% | 84.97% | 90.07% | 95.17% | 101.97% | 108.77% | 115.57% | 122.36% | 129.16% | 135.96% | 144.46% | 152.95% | 161.45% |
CD | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s |
Energy Cost | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Talent Costs
等级 Nivel 2
Morax12500
Teachings of Admonitionx3
Fungal Sporesx6
等级 Nivel 3
Morax17500
Guide to Admonitionx2
Luminescent Pollenx3
等级 Nivel 4
Morax25000
Guide to Admonitionx4
Luminescent Pollenx4
等级 Nivel 5
Morax30000
Guide to Admonitionx6
Luminescent Pollenx6
等级 Nivel 6
Morax37500
Guide to Admonitionx9
Luminescent Pollenx9
等级 Nivel 7
Morax120000
Philosophies of Admonitionx4
Crystalline Cyst Dustx4
The Meaning of Aeonsx1
等级 Nivel 8
Morax260000
Philosophies of Admonitionx6
Crystalline Cyst Dustx6
The Meaning of Aeonsx1
等级 Nivel 9
Morax450000
Philosophies of Admonitionx12
Crystalline Cyst Dustx9
The Meaning of Aeonsx2
等级 Nivel 10
Morax700000
Philosophies of Admonitionx16
Crystalline Cyst Dustx12
The Meaning of Aeonsx2
Crown of Insightx1
材料计算器
根据目标等级计算所需材料
如果角色已满级,只想查看天赋花费,请选择等级1。
摩拉
天赋书
周本材料
智识之冕
其他
Passives
Keen Sight
After Tighnari fires a Wreath Arrow, his Elemental Mastery is increased by 50 for 4s.
Scholarly Blade
For every point of Elemental Mastery Tighnari possesses, his Charged Attack and Fashioner's Tanglevine Shaft DMG are increased by 0.06%.
The maximum DMG Bonus obtainable this way is 60%.
Encyclopedic Knowledge
Displays the location of nearby resources unique to Sumeru on the mini-map.
Constellations
C1
Beginnings Determined at the Roots
Tighnari's Charged Attack CRIT Rate is increased by 15%.
C2
Origins Known From the Stem
When there are opponents within the Vijnana-Khanda Field created by Vijnana-Phala Mine, Tighnari gains 20% Dendro DMG Bonus.
The effect will last up to 6s if the field's duration ends or if it no longer has opponents within it.
C3
Fortunes Read Amongst the Branches
Increases the Level of Fashioner's Tanglevine Shaft by 3.
Maximum upgrade level is 15.
C4
Withering Glimpsed in the Leaves
When Fashioner's Tanglevine Shaft is unleashed, all nearby party members gain 60 Elemental Mastery for 8s. If the Fashioner's Tanglevine Shaft triggers a Burning, Bloom, Lunar-Bloom, Quicken, or Spread reaction, their Elemental Mastery will be further increased by 60. This latter case will also refresh the buff state's duration.
C5
Comprehension Amidst the Flowers
Increases the Level of Vijnana-Phala Mine by 3.
Maximum upgrade level is 15.
C6
Karma Adjudged From the Leaden Fruit
Wreath Arrow's charging time is decreased by 0.9s, and will produce 1 additional Clusterbloom Arrow upon hit. This arrow deals 150% of Tighnari's ATK as DMG.