
属性
按等级显示角色基础属性及突破材料。
| 等级 | HP | ATK | DEF | 暴击率 | 暴击伤害 | CRIT DMG | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,011 | 26.07 | 61.27 | 5.00% | 50.00% | — | — |
20 | 2,621 | 67.62 | 158.92 | 5.00% | 50.00% | — | — |
20+ | 3,488 | 89.97 | 211.45 | 5.00% | 50.00% | — | — |
40 | 5,219 | 134.62 | 316.40 | 5.00% | 50.00% | — | — |
40+ | 5,834 | 150.50 | 353.73 | 5.00% | 50.00% | 9.6% | — |
50 | 6,713 | 173.16 | 406.97 | 5.00% | 50.00% | 9.6% | — |
50+ | 7,533 | 194.33 | 456.73 | 5.00% | 50.00% | 19.2% | — |
60 | 8,421 | 217.22 | 510.53 | 5.00% | 50.00% | 19.2% | — |
60+ | 9,036 | 233.10 | 547.85 | 5.00% | 50.00% | 19.2% | — |
70 | 9,932 | 256.19 | 602.13 | 5.00% | 50.00% | 19.2% | — |
70+ | 10,547 | 272.07 | 639.46 | 5.00% | 50.00% | 28.8% | — |
80 | 11,453 | 295.43 | 694.35 | 5.00% | 50.00% | 28.8% | — |
80+ | 12,068 | 311.31 | 731.68 | 5.00% | 50.00% | 38.4% | — |
90 | 12,981 | 334.85 | 787.00 | 5.00% | 50.00% | 38.4% | — |
90+ | 12,981 | 334.85 | 787.00 | 5.00% | 50.00% | 38.4% | — |
100 | 13,903 | 410.19 | 842.94 | 5.00% | 50.00% | 38.4% | — |
技能
Snow Swan Variation
Normal AttackNormal Attack
Unleashes a sword attack of up to 5 consecutive strikes.
Charged Attack
Consumes a certain amount of Stamina to unleash a dazzling slash on opponents in front of her.
Plunging Attack
Attacks opponents in her path while plunging from mid-air, then deals AoE DMG upon landing.
| Parameter | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-Hit DMG | 51.86% | 56.08% | 60.30% | 66.33% | 70.55% | 75.37% | 82.01% | 88.64% | 95.27% | 102.51% | 109.74% | 116.98% | 124.22% | 131.45% | 138.69% |
2-Hit DMG | 51.51% | 55.70% | 59.90% | 65.89% | 70.08% | 74.87% | 81.46% | 88.05% | 94.64% | 101.82% | 109.01% | 116.20% | 123.39% | 130.57% | 137.76% |
3-Hit DMG | 32.61% + 38.28% | 35.27% + 41.39% | 37.92% + 44.51% | 41.71% + 48.96% | 44.37% + 52.08% | 47.40% + 55.64% | 51.57% + 60.53% | 55.74% + 65.43% | 59.91% + 70.33% | 64.46% + 75.67% | 69.01% + 81.01% | 73.56% + 86.35% | 78.12% + 91.69% | 82.67% + 97.03% | 87.22% + 102.37% |
4-Hit DMG | 74.57% | 80.64% | 86.71% | 95.38% | 101.45% | 108.39% | 117.93% | 127.47% | 137.01% | 147.41% | 157.82% | 168.22% | 178.63% | 189.03% | 199.44% |
5-Hit DMG | 90.21% | 97.56% | 104.90% | 115.39% | 122.73% | 131.12% | 142.66% | 154.20% | 165.74% | 178.33% | 190.91% | 203.50% | 216.09% | 228.68% | 241.27% |
Charged Attack DMG | 107.41% | 116.16% | 124.90% | 137.39% | 146.13% | 156.13% | 169.86% | 183.60% | 197.34% | 212.33% | 227.32% | 242.31% | 257.29% | 272.28% | 287.27% |
Charged Attack Stamina Cost | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Plunge DMG | 63.93% | 69.14% | 74.34% | 81.77% | 86.98% | 92.93% | 101.10% | 109.28% | 117.46% | 126.38% | 135.30% | 144.22% | 153.14% | 162.06% | 170.98% |
Low/High Plunge DMG | 127.84%/159.68% | 138.24%/172.67% | 148.65%/185.67% | 163.51%/204.24% | 173.92%/217.23% | 185.81%/232.09% | 202.16%/252.51% | 218.51%/272.93% | 234.86%/293.36% | 252.70%/315.64% | 270.54%/337.92% | 288.38%/360.20% | 306.22%/382.48% | 324.05%/404.76% | 341.89%/427.04% |
Slow Dance: Phantom Night Trance
Elemental SkillWith slow, graceful dance steps, Odette deals AoE Cryo DMG to the opponent, and also summons her solo dance double to the field.
If a dance double summoned by Odette is already on the field, this will re-summon the dance double and reset its duration.
Solo dance double
Alternates between the Plume and Wing dance moves, periodically attacking nearby opponents and dealing to them AoE Cryo DMG.
Additionally, if there is a dance double summoned by Odette nearby, Odette's Elemental Skill Adagio: Phantom Night Dancers will become the special Elemental Skill Adagio: Cock-Crow Coda instead, where a dance duet deals AoE Cryo DMG to nearby opponents over time. Then, when the duet ends, she deals another instance of AoE Cryo DMG that is considered Stellar-Conduct or Stellar Swirl DMG.
| Parameter | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skill DMG | 108.08% | 116.19% | 124.29% | 135.10% | 143.21% | 151.31% | 162.12% | 172.93% | 183.74% | 194.54% | 205.35% | 216.16% | 229.67% | 243.18% | 256.69% |
Daybreak Finale DoT | 95.84% | 103.03% | 110.22% | 119.80% | 126.99% | 134.18% | 143.76% | 153.34% | 162.93% | 172.51% | 182.10% | 191.68% | 203.66% | 215.64% | 227.62% |
Daybreak Finale Stellar-Conduct/Stellar Swirl DMG | 203.18%/304.77% | 218.41%/327.63% | 233.65%/350.48% | 253.97%/380.96% | 269.21%/403.82% | 284.45%/426.68% | 304.76%/457.15% | 325.08%/487.63% | 345.40%/518.11% | 365.72%/548.58% | 386.03%/579.06% | 406.35%/609.54% | 431.75%/647.63% | 457.15%/685.73% | 482.54%/723.82% |
"Plume" Dance Move DMG | 43.04% | 46.27% | 49.50% | 53.80% | 57.03% | 60.26% | 64.56% | 68.86% | 73.17% | 77.47% | 81.78% | 86.08% | 91.46% | 96.84% | 102.22% |
"Plume" Dance Move Stellar-Conduct/Stellar Swirl DMG | 27.02%/40.53% | 29.05%/43.57% | 31.08%/46.61% | 33.78%/50.66% | 35.81%/53.70% | 37.83%/56.74% | 40.54%/60.79% | 43.24%/64.84% | 45.94%/68.90% | 48.64%/72.95% | 51.35%/77.00% | 54.05%/81.06% | 57.43%/86.12% | 60.80%/91.19% | 64.18%/96.25% |
"Wing" Dance Move DMG | 51.46% | 55.32% | 59.18% | 64.33% | 68.19% | 72.05% | 77.20% | 82.34% | 87.49% | 92.64% | 97.78% | 102.93% | 109.36% | 115.79% | 122.23% |
"Wing" Dance Move Stellar-Conduct/Stellar Swirl DMG | 32.31%/48.46% | 34.74%/52.10% | 37.16%/55.73% | 40.39%/60.58% | 42.81%/64.21% | 45.24%/67.85% | 48.47%/72.70% | 51.70%/77.54% | 54.93%/82.39% | 58.16%/87.24% | 61.39%/92.08% | 64.62%/96.93% | 68.66%/102.99% | 72.70%/109.04% | 76.74%/115.10% |
Daybreak Finale CD | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s |
Solo Dance Double Duration | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s |
CD | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s |
Fast Dance: A Dream of Sable Feathers
Elemental BurstWith quick, lively dance steps, Odette deals multiple instances of AoE Cryo DMG to the opponent, and summons her solo dance double.
She also gains Snow Swan's Dream, which increases the Stellar Glimmer reaction DMG Odette deals.
| Parameter | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slash DMG | 110.18% ×3 | 118.44% ×3 | 126.70% ×3 | 137.72% ×3 | 145.98% ×3 | 154.25% ×3 | 165.26% ×3 | 176.28% ×3 | 187.30% ×3 | 198.32% ×3 | 209.33% ×3 | 220.35% ×3 | 234.12% ×3 | 247.90% ×3 | 261.67% ×3 |
Final Slash DMG | 170.27% | 183.04% | 195.81% | 212.84% | 225.61% | 238.38% | 255.41% | 272.44% | 289.46% | 306.49% | 323.52% | 340.54% | 361.83% | 383.11% | 404.40% |
Snow Swan's Dream Stellar Reaction DMG Bonus | 14.00% | 18.00% | 22.00% | 26.00% | 30.00% | 34.00% | 38.00% | 42.00% | 46.00% | 50.00% | 54.00% | 58.00% | 62.00% | 66.00% | 70.00% |
Snow Swan's Dream Duration | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s |
Solo Dance Double Duration | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s |
CD | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s |
Energy Cost | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
材料计算器
根据目标等级计算所需材料
如果角色已满级,只想查看天赋花费,请选择等级1。
此等级无需材料
Passives
Dance of the Silver Morn
Odette will enter the Radiance: Stellar-Conduct or Radiance: Stellar Glimmer state for 8s when she is inside a Polestar Field or triggers a Stellar Swirl reaction respectively.
When a party member triggers a Superconduct or Cryo Swirl reaction, it becomes a Stellar-Conduct or Stellar Swirl reaction instead, and the Base DMG of said reaction is also increased by 0.7% for every 100 points of Odette's ATK. A maximum 14% increase can be obtained in this way.
The Chosen One's Spring
When Odette summons her solo dance double, she also obtains 4 stacks of Marvelous Splendor.
Pathetique of Pateticheskaya
For every 100 ATK Odette has over 1,000, her Stellar Glimmer DMG is additionally increased by 1.5% of the original DMG. She can deal up to 30% more additional DMG in this way.
Winter Dream's Echo
Shows the locations of Snezhnaya's Local Specialties on the mini-map.
Practicing dance in one's spare time might even trigger other effects...
Constellations
C1
On This Danceless Morn, She Gazes at Her Double
Unleashing the special Elemental Skill Adagio: Cock-Crow Coda deals an instance of Cryo AoE DMG to nearby opponents that will be considered the corresponding Stellar reaction DMG at a certain percentage of Odette's ATK: Radiance: Stellar-Conduct: 200%; Radiance: Stellar Swirl: 300%. Additionally, the Passive Talent "Spring Rite of the Chosen One" is also enhanced: now, when Odette summons her solo dance double, she also gains 2 stacks of Marvelous Splendor, and when she is off-field, the rate at which Marvelous Splendor is removed is sped up to 2 stacks per second.
C2
I Must See the Snow Swan's Dream for Myself, She Thought
The Passive Talent "Spring Rite of the Chosen One" is enhanced as follows: every stack of Marvelous Splendor active also increases the character's ATK by 7%. Additionally, if Odette is in the Radiance: Stellar Glimmer state when there is a solo dance double on the field, opponents near the dance double will also have their corresponding Elemental RES lowered by 20%. Radiance: Stellar-Conduct: Cryo and Electro. Radiance: Stellar Swirl: Cryo and Anemo. You must unlock the Passive Talent "Spring Rite of the Chosen One" to gain access to the above effects.
C3
I Must Pursue the Howling Wind and Keep on Moving Up Myself
Increases the Level of Slow Dance: Phantom Night Trance by 3. Maximum upgrade level is 15.
C4
Upwards I Go, as I Fall Into the Hazy, Burning Sky
The Elemental Burst Fast Dance: A Dream of Sable Feathers is enhanced as follows: when Odette obtains Snow Swan's Dream, Stellar Glimmer reaction DMG dealt by other party members is increased by 50% of Snow Swan Dream's effects. When a party member attacks and hits an opponent, Odette will also join in with a coordinated attack, dealing AoE Cryo DMG that is also considered as the corresponding Stellar reaction DMG. This effect, which can trigger once every 3.5s, will be at a certain percentage of Odette's ATK: Radiance: Stellar-Conduct: 50%; Radiance: Stellar Swirl: 75%.
C5
Behold, for I Have Bid Farewell to Earthly Suffering
Increases the Level of Fast Dance: A Dream of Sable Feathers by 3. Maximum upgrade level is 15.
C6
Reach Out Your Hand to Touch the Eternal Visage of the Sky
The Passive Talent "Spring Rite of the Chosen One" is enhanced as follows: When all nearby party members have been granted Marvelous Splendor by Odette, her Marvelous Splendor stack will no longer decrease. Additionally, characters affected by Marvelous Splendor have their Stellar Glimmer reaction DMG dealt to opponents elevated by 25%, and Stellar Glimmer reaction DMG dealt by Odette is elevated by an additional 20%. You must unlock the Passive Talent "Spring Rite of the Chosen One" to gain access to the above effects.